Кассетная сплит система Chigo CCA-48HVR1 / COU-48HDSR1
Оставить отзывКассетный кондиционер Chigo CCA-48HVR1 / COU-48HDSR1 - четырехпоточный инверторный кассетный кондиционер обеспечивающий высокий уровень комфорта в помещениях больших объемов.
Тип внутренего блока | Кассетный |
Инвертор | Да |
Обслуживаемая площадь | 140 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Описание
Кассетный кондиционер Chigo CCA-48HVR1 / COU-48HDSR1 - четырехпоточный инверторный кассетный кондиционер обеспечивающий высокий уровень комфорта в помещениях больших объемов.
Характеристики
Основные характеристики | |
Бренд | Chigo |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Кассетный |
Обслуживаемая площадь | 140 кв. м. |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Мощность охлаждения | 14050 Вт |
Мощность обогрева | 15200 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5580 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5280 Вт |
Модель | Chigo CCA Inverter |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 56 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Хладагент | R 410A |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 840 × 840 × 285 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 950 × 1335 × 388 мм |
Габаритный размер (декоративной панели) | 950 × 950 × 50 мм |
Вес (внешний блок) | 99 кг |
Вес (внутренний блок) | 30.5 кг |
Кассетная сплит система Chigo CCA-48HVR1 / COU-48HDSR1 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть